initial commit

This commit is contained in:
Joseph Hopfmüller
2023-01-23 08:17:09 +01:00
commit 1d8dca1c6c
11733 changed files with 1219458 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,319 @@
Version 4
SHEET 1 2412 1016
WIRE -608 -144 -864 -144
WIRE -464 -144 -608 -144
WIRE -368 -144 -464 -144
WIRE -256 -144 -368 -144
WIRE -96 -144 -256 -144
WIRE 176 -144 -96 -144
WIRE 256 -144 176 -144
WIRE -864 -128 -864 -144
WIRE 256 -128 256 -144
WIRE -368 -112 -368 -144
WIRE -464 -80 -464 -144
WIRE -256 -48 -256 -144
WIRE -96 -48 -96 -144
WIRE -864 -32 -864 -48
WIRE -752 -32 -864 -32
WIRE -528 -32 -672 -32
WIRE 256 -32 256 -48
WIRE -864 -16 -864 -32
WIRE -464 32 -464 16
WIRE -464 32 -800 32
WIRE -464 48 -464 32
WIRE -256 48 -256 32
WIRE -96 48 -96 32
WIRE 176 80 176 -144
WIRE -176 96 -192 96
WIRE -160 96 -176 96
WIRE -608 112 -608 -144
WIRE -464 144 -464 128
WIRE -368 144 -368 -48
WIRE -368 144 -464 144
WIRE -864 160 -864 80
WIRE -864 160 -944 160
WIRE -784 160 -864 160
WIRE -464 160 -464 144
WIRE -256 160 -256 144
WIRE -176 160 -176 96
WIRE -176 160 -256 160
WIRE -96 160 -96 144
WIRE 32 160 -96 160
WIRE 128 160 112 160
WIRE -368 192 -384 192
WIRE -272 192 -304 192
WIRE 176 192 176 176
WIRE -944 240 -944 160
WIRE -784 240 -784 160
WIRE -464 256 -464 240
WIRE -1296 288 -1456 288
WIRE -1216 288 -1232 288
WIRE -1152 288 -1216 288
WIRE -1040 288 -1072 288
WIRE -1008 288 -1040 288
WIRE -704 288 -720 288
WIRE -608 288 -608 192
WIRE -608 288 -704 288
WIRE -384 288 -384 192
WIRE -384 288 -608 288
WIRE -368 288 -384 288
WIRE -272 288 -272 192
WIRE -272 288 -288 288
WIRE -176 288 -272 288
WIRE -16 288 -176 288
WIRE 176 288 176 272
WIRE 176 288 64 288
WIRE 336 288 176 288
WIRE 512 288 336 288
WIRE -1456 304 -1456 288
WIRE -1216 304 -1216 288
WIRE -1040 304 -1040 288
WIRE -96 304 -96 160
WIRE 176 304 176 288
WIRE 336 304 336 288
WIRE 512 304 512 288
WIRE -704 320 -704 288
WIRE -256 336 -256 160
WIRE -608 384 -608 288
WIRE 336 384 336 368
WIRE -1456 400 -1456 384
WIRE -1216 400 -1216 384
WIRE -1040 400 -1040 368
WIRE 176 400 176 384
WIRE 512 400 512 384
WIRE -704 416 -704 400
WIRE -96 416 -96 384
WIRE 32 416 -96 416
WIRE 128 416 112 416
WIRE -336 464 -352 464
WIRE -256 464 -256 416
WIRE -256 464 -272 464
WIRE -96 464 -96 416
WIRE -80 464 -96 464
WIRE 0 464 -16 464
WIRE 336 480 336 464
WIRE -704 496 -704 480
WIRE -256 496 -256 464
WIRE -96 496 -96 464
WIRE -944 544 -944 336
WIRE -944 544 -1008 544
WIRE -784 544 -784 336
WIRE -352 544 -352 464
WIRE -352 544 -784 544
WIRE -320 544 -352 544
WIRE 0 544 0 464
WIRE 0 544 -32 544
WIRE -784 576 -784 544
WIRE -944 592 -944 544
WIRE -256 608 -256 592
WIRE -176 608 -256 608
WIRE -96 608 -96 592
WIRE -96 608 -176 608
WIRE -176 624 -176 608
WIRE 256 624 256 608
WIRE -944 720 -944 672
WIRE -784 720 -784 656
WIRE -784 720 -944 720
WIRE -608 720 -608 464
WIRE -608 720 -784 720
WIRE -176 720 -176 704
WIRE -176 720 -608 720
WIRE 176 720 176 496
WIRE 176 720 -176 720
WIRE 256 720 256 704
WIRE 256 720 176 720
WIRE -1008 736 -1008 544
WIRE 0 736 0 544
WIRE 0 736 -1008 736
FLAG 336 480 0
FLAG 256 -32 0
FLAG 256 608 0
FLAG -464 256 0
FLAG -704 496 0
FLAG -1040 400 0
FLAG -1216 400 0
FLAG -1456 400 0
FLAG 336 288 OUT
FLAG 512 400 0
FLAG 256 -144 +V
FLAG 256 720 -V
FLAG -176 288 OUT1
SYMBOL nmos 128 80 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value IRFP240
SYMBOL pmos 128 496 M180
WINDOW 0 62 62 Left 2
WINDOW 3 62 28 Left 2
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value IRFP9240
SYMBOL res 160 288 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value .33
SYMBOL res 160 176 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value .33
SYMBOL cap 320 304 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 320 368 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 10
SYMBOL res 128 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 470
SYMBOL res 128 400 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 470
SYMBOL voltage 256 -144 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 50
SYMBOL voltage 256 608 R0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 50
SYMBOL pnp -160 144 M180
WINDOW 0 53 64 Left 2
WINDOW 3 46 30 Left 2
SYMATTR InstName Q3
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL pnp -192 144 R180
WINDOW 0 53 64 Left 2
WINDOW 3 46 30 Left 2
SYMATTR InstName Q4
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL res -112 -64 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 100
SYMBOL res -112 288 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 890
SYMBOL npn -32 496 M0
WINDOW 0 48 33 Left 2
WINDOW 3 41 61 Left 2
SYMATTR InstName Q5
SYMATTR Value MJE340
SYMBOL res -272 -64 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 100
SYMBOL res -192 608 R0
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 100
SYMBOL npn -320 496 R0
WINDOW 0 48 31 Left 2
WINDOW 3 47 63 Left 2
SYMATTR InstName Q6
SYMATTR Value MJE340
SYMBOL cap -16 448 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 18p
SYMBOL cap -272 448 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 18p
SYMBOL res -272 320 R0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 10K
SYMBOL pnp -1008 336 M180
WINDOW 0 45 66 Left 2
WINDOW 3 39 31 Left 2
SYMATTR InstName Q7
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL pnp -720 336 R180
WINDOW 0 46 62 Left 2
WINDOW 3 34 31 Left 2
SYMATTR InstName Q8
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL res -960 576 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 3.9K
SYMBOL res -800 560 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 3.9K
SYMBOL pnp -800 80 R180
WINDOW 0 53 64 Left 2
WINDOW 3 46 30 Left 2
SYMATTR InstName Q9
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL res -880 -144 R0
SYMATTR InstName R15
SYMATTR Value 470
SYMBOL res -656 -48 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R16
SYMATTR Value 1K
SYMBOL pnp -528 16 M180
WINDOW 0 53 64 Left 2
WINDOW 3 46 30 Left 2
SYMATTR InstName Q10
SYMATTR Value MJE350
SYMBOL res -480 32 R0
SYMATTR InstName R17
SYMATTR Value 10K
SYMBOL res -480 144 R0
SYMATTR InstName R18
SYMATTR Value 10K
SYMBOL cap -384 -112 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 47<34>
SYMBOL res -272 272 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R19
SYMATTR Value 27K
SYMBOL res -720 304 R0
SYMATTR InstName R20
SYMATTR Value 1K
SYMBOL cap -720 416 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 100<30>
SYMBOL cap -1056 304 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 330p
SYMBOL res -1056 272 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R21
SYMATTR Value 2.2K
SYMBOL res -1232 288 R0
SYMATTR InstName R22
SYMATTR Value 47K
SYMBOL cap -1232 272 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 2.2<EFBFBD>
SYMBOL voltage -1456 288 R0
WINDOW 123 24 122 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName Vin
SYMATTR Value SINE(0 {V} 1K)
SYMBOL res 496 288 R0
SYMATTR InstName R23
SYMATTR Value 8
SYMBOL res -624 96 R0
SYMATTR InstName R24
SYMATTR Value 3.67Meg
SYMBOL res -624 368 R0
SYMATTR InstName R25
SYMATTR Value 6.1Meg
SYMBOL voltage 80 288 R90
WINDOW 0 -32 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value ac 1
SYMBOL cap -304 176 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 3p
TEXT 352 528 Left 2 !.tran 10m\n;.ac oct 50 1M 10Meg ; plot V(out)/V(out1) to see 72<37> phase margin @ 950kHz\n;.dc temp -55 125 1\n;.noise V(out) Vin oct 10 10 20K\n.options plotwinsize=0 numdgt=15 noopiter\n.four 1K V(out)
TEXT -624 760 Left 0 !.model MJE340 NPN(Is=1.03431e-13 BF=172.974 NF=.939811 VAF=27.3487 IKF=0.0260146 ISE=4.48447e-11 Ne=1.61605 Br=16.6725\n+ Nr=0.796984 VAR=6.11596 IKR=0.10004 Isc=9.99914e-14 Nc=1.99995 RB=1.47761 IRB=0.2 RBM=1.47761 Re=0.0001 RC=1.42228\n+ XTB=2.70726 XTI=1 Eg=1.206 CJE=1e-11 VJE=0.75 Mje=.33 TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 CJC=1e-11 VJC=.75 MJC=0.33 XCJC=.9\n+ Fc=0.5 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)\n.model MJE350 PNP(Is=6.01619e-15 BF=157.387 NF=.910131 VAF=23.273 IKF=0.0564808 Ise=4.48479e-12 Ne=1.58557 BR=0.1\n+ NR=1.03823 VAR=4.14543 IKR=.0999978 ISC=1.00199e-13 Nc=1.98851 RB=.1 IRB=0.202965 RBM=0.1 Re=.0710678 Rc=.355339\n+ XTB=1.03638 XTI=3.8424 Eg=1.206 Cje=1e-11 Vje=0.75 Mje=0.33 TF=1e-09 XTF=1 VTF=10 ITF=0.01 Cjc=1e-11 Vjc=0.75\n+ Mjc=0.33 XCJC=0.9 Fc=0.5 Cjs=0 Vjs=0.75 Mjs=0.5 TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1)
TEXT 352 744 Left 2 !.param V=1.44 ; 100W RMS\n.step oct param V 1m 1.44 2
TEXT -328 -160 Bottom 2 ;100W into 8O at less than .1% THD\nAdjust R7 for 15mA quiescent current through Q1/Q2\nR24 & R24 are optional output offset trimming

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
Version 4
SHEET 1 2508 1464
WIRE 1952 992 1936 992
WIRE 2160 992 2032 992
WIRE 1936 1088 1936 992
WIRE 2032 1088 1936 1088
WIRE 2160 1088 2112 1088
WIRE 1824 1184 1728 1184
WIRE 1936 1184 1936 1088
WIRE 1936 1184 1904 1184
WIRE 2160 1184 1936 1184
WIRE 1728 1200 1728 1184
WIRE 1728 1296 1728 1280
FLAG 1728 1184 IN
FLAG 1728 1296 0
SYMBOL RES 2048 976 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10K
SYMBOL res 2128 1072 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100K
SYMBOL res 1920 1168 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 100K
SYMBOL VOLTAGE 1728 1184 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value AC 1
SYMBOL MISC\\TOWTOM2 2192 1024 R0
SYMATTR InstName U1
TEXT 1912 1304 Left 2 !.include TowTom2.sub
TEXT 1912 1344 Left 2 !.ac oct 100 1k 10Meg
TEXT 2000 1368 Top 1 ;This example schematic is supplied for informational/educational purposes only.

View File

@@ -0,0 +1,479 @@
Version 4
SHEET 1 2604 1992
WIRE 2384 208 1472 208
WIRE 1872 256 1728 256
WIRE 1472 288 1472 208
WIRE 1536 288 1472 288
WIRE 1744 288 1600 288
WIRE 1776 288 1744 288
WIRE 1872 288 1840 288
WIRE 2000 288 1936 288
WIRE 480 304 368 304
WIRE 576 304 480 304
WIRE 368 320 368 304
WIRE 480 320 480 304
WIRE 1536 320 1440 320
WIRE 1744 384 1744 288
WIRE 1872 384 1744 384
WIRE 2000 400 2000 288
WIRE 2032 400 2000 400
WIRE 368 416 368 400
WIRE 480 416 480 400
WIRE 1728 416 1728 256
WIRE 1728 416 1424 416
WIRE 1776 416 1728 416
WIRE 1872 416 1840 416
WIRE 2032 416 1936 416
WIRE 2032 432 2000 432
WIRE 2192 432 2096 432
WIRE 2384 432 2384 208
WIRE 2384 432 2352 432
WIRE 2544 432 2384 432
WIRE 2192 480 2160 480
WIRE 1872 512 1168 512
WIRE 480 528 368 528
WIRE 576 528 480 528
WIRE 368 544 368 528
WIRE 480 544 480 528
WIRE 1872 544 1456 544
WIRE 2000 544 2000 432
WIRE 2000 544 1936 544
WIRE 2272 560 2272 528
WIRE 2272 560 2176 560
WIRE 2384 576 1488 576
WIRE 1872 608 1696 608
WIRE 368 640 368 624
WIRE 480 640 480 624
WIRE 1872 640 1728 640
WIRE 2000 656 1936 656
WIRE 1488 672 1488 576
WIRE 1536 672 1488 672
WIRE 1744 672 1600 672
WIRE 1776 672 1744 672
WIRE 1872 672 1840 672
WIRE 1440 704 1440 320
WIRE 1536 704 1440 704
WIRE 624 752 608 752
WIRE 720 752 688 752
WIRE 1744 768 1744 672
WIRE 1872 768 1744 768
WIRE 2000 784 2000 656
WIRE 2032 784 2000 784
WIRE 608 800 608 752
WIRE 608 800 480 800
WIRE 1472 800 1472 288
WIRE 1536 800 1472 800
WIRE 1728 800 1728 640
WIRE 1728 800 1600 800
WIRE 1776 800 1728 800
WIRE 1872 800 1840 800
WIRE 2032 800 1936 800
WIRE 2032 816 2000 816
WIRE 2192 816 2096 816
WIRE 2384 816 2384 576
WIRE 2384 816 2352 816
WIRE 2544 816 2384 816
WIRE 480 832 480 800
WIRE 1424 832 1424 416
WIRE 1536 832 1424 832
WIRE 608 864 608 800
WIRE 624 864 608 864
WIRE 720 864 688 864
WIRE 2160 864 2160 480
WIRE 2192 864 2160 864
WIRE 1872 896 1168 896
WIRE 1456 928 1456 544
WIRE 1872 928 1456 928
WIRE 2000 928 2000 816
WIRE 2000 928 1936 928
WIRE 2176 944 2176 560
WIRE 2272 944 2272 912
WIRE 2272 944 2176 944
WIRE 624 960 608 960
WIRE 720 960 688 960
WIRE 2384 960 1504 960
WIRE 480 1008 368 1008
WIRE 608 1008 608 960
WIRE 608 1008 480 1008
WIRE 1872 1008 1728 1008
WIRE 368 1024 368 1008
WIRE 480 1024 480 1008
WIRE 1504 1040 1504 960
WIRE 1536 1040 1504 1040
WIRE 1744 1040 1600 1040
WIRE 1776 1040 1744 1040
WIRE 1872 1040 1840 1040
WIRE 2000 1040 1936 1040
WIRE 608 1056 608 1008
WIRE 624 1056 608 1056
WIRE 720 1056 688 1056
WIRE 1440 1072 1440 704
WIRE 1536 1072 1440 1072
WIRE 368 1120 368 1104
WIRE 480 1120 480 1104
WIRE 1744 1136 1744 1040
WIRE 1872 1136 1744 1136
WIRE 2000 1152 2000 1040
WIRE 2032 1152 2000 1152
WIRE 1488 1168 1488 672
WIRE 1536 1168 1488 1168
WIRE 1728 1168 1728 1008
WIRE 1728 1168 1600 1168
WIRE 1776 1168 1728 1168
WIRE 1872 1168 1840 1168
WIRE 2032 1168 1936 1168
WIRE 1472 1184 1472 800
WIRE 1536 1184 1472 1184
WIRE 2032 1184 2000 1184
WIRE 2192 1184 2096 1184
WIRE 2384 1184 2384 960
WIRE 2384 1184 2352 1184
WIRE 2544 1184 2384 1184
WIRE 1424 1200 1424 832
WIRE 1536 1200 1424 1200
WIRE 2160 1232 2160 864
WIRE 2192 1232 2160 1232
WIRE 624 1248 608 1248
WIRE 720 1248 688 1248
WIRE 1872 1264 1168 1264
WIRE 480 1296 368 1296
WIRE 608 1296 608 1248
WIRE 608 1296 480 1296
WIRE 1456 1296 1456 928
WIRE 1872 1296 1456 1296
WIRE 2000 1296 2000 1184
WIRE 2000 1296 1936 1296
WIRE 368 1312 368 1296
WIRE 480 1312 480 1296
WIRE 2176 1312 2176 944
WIRE 2272 1312 2272 1280
WIRE 2272 1312 2176 1312
WIRE 2400 1328 1520 1328
WIRE 608 1360 608 1296
WIRE 624 1360 608 1360
WIRE 720 1360 688 1360
WIRE 1520 1360 1520 1328
WIRE 1536 1360 1520 1360
WIRE 1744 1360 1600 1360
WIRE 1216 1392 1168 1392
WIRE 1232 1392 1216 1392
WIRE 1312 1392 1296 1392
WIRE 1344 1392 1312 1392
WIRE 1440 1392 1440 1072
WIRE 1440 1392 1408 1392
WIRE 1536 1392 1440 1392
WIRE 368 1408 368 1392
WIRE 480 1408 480 1392
WIRE 1872 1424 1728 1424
WIRE 1504 1456 1504 1040
WIRE 1536 1456 1504 1456
WIRE 1744 1456 1744 1360
WIRE 1776 1456 1744 1456
WIRE 1872 1456 1840 1456
WIRE 2000 1456 1936 1456
WIRE 1312 1472 1312 1392
WIRE 1456 1472 1456 1296
WIRE 1456 1472 1312 1472
WIRE 1488 1472 1488 1168
WIRE 1536 1472 1488 1472
WIRE 1728 1472 1728 1424
WIRE 1728 1472 1600 1472
WIRE 1472 1504 1472 1184
WIRE 1536 1504 1472 1504
WIRE 1536 1520 1504 1520
WIRE 480 1552 368 1552
WIRE 592 1552 480 1552
WIRE 1744 1552 1744 1456
WIRE 1872 1552 1744 1552
WIRE 368 1568 368 1552
WIRE 480 1568 480 1552
WIRE 2000 1568 2000 1456
WIRE 2032 1568 2000 1568
WIRE 1472 1584 1472 1504
WIRE 1536 1584 1472 1584
WIRE 1776 1584 1600 1584
WIRE 1872 1584 1840 1584
WIRE 2032 1584 1936 1584
WIRE 2032 1600 2000 1600
WIRE 2192 1600 2096 1600
WIRE 2400 1600 2400 1328
WIRE 2400 1600 2352 1600
WIRE 2544 1600 2400 1600
WIRE 1216 1616 1216 1392
WIRE 1296 1616 1216 1616
WIRE 1424 1616 1424 1200
WIRE 1424 1616 1360 1616
WIRE 1504 1616 1504 1520
WIRE 1504 1616 1424 1616
WIRE 1536 1616 1504 1616
WIRE 1296 1632 1168 1632
WIRE 1296 1648 1216 1648
WIRE 2160 1648 2160 1232
WIRE 2192 1648 2160 1648
WIRE 2384 1648 2368 1648
WIRE 368 1664 368 1648
WIRE 480 1664 480 1648
WIRE 1872 1696 1168 1696
WIRE 1456 1728 1456 1472
WIRE 1872 1728 1456 1728
WIRE 2000 1728 2000 1600
WIRE 2000 1728 1936 1728
WIRE 2176 1728 2176 1312
WIRE 2272 1728 2272 1696
WIRE 2272 1728 2176 1728
WIRE 1696 1776 1696 608
WIRE 2384 1776 2384 1648
WIRE 2384 1776 1696 1776
WIRE 2160 1792 2160 1648
WIRE 2160 1792 1168 1792
WIRE 1536 1840 1168 1840
WIRE 2272 1840 2272 1728
WIRE 2272 1840 1600 1840
WIRE 2400 1840 2400 1600
WIRE 2416 1840 2400 1840
WIRE 2544 1856 2480 1856
WIRE 1472 1872 1472 1584
WIRE 2416 1872 1472 1872
WIRE 1216 1904 1216 1648
WIRE 1216 1904 1168 1904
WIRE 2416 1904 1216 1904
FLAG 2544 432 QA
FLAG 2544 816 QB
FLAG 2544 1184 QC
FLAG 2544 1600 QD
FLAG 2544 1856 RC
FLAG 368 1664 0
FLAG 480 1664 0
FLAG 480 832 0
FLAG 368 1120 0
FLAG 480 1120 0
FLAG 368 1408 0
FLAG 480 1408 0
FLAG 368 640 0
FLAG 480 640 0
FLAG 368 416 0
FLAG 480 416 0
FLAG 1168 1840 _CLR
FLAG 576 304 _CLR
FLAG 1168 512 A
FLAG 720 752 A
FLAG 720 864 B
FLAG 1168 896 B
FLAG 720 960 C
FLAG 1168 1264 C
FLAG 1168 1392 _LD
FLAG 576 528 _LD
FLAG 720 1248 ENP
FLAG 1168 1632 ENP
FLAG 720 1056 D
FLAG 1168 1696 D
FLAG 592 1552 CLK
FLAG 1168 1792 CLK
FLAG 720 1360 ENT
FLAG 1168 1904 ENT
SYMBOL CURRENT 480 1648 M180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName I6
SYMATTR Value PULSE(0 1 0 0 0 .5M 1M)
SYMBOL CURRENT 480 1104 M180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName I3
SYMATTR Value 1.
SYMBOL CURRENT 480 1392 M180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName I5
SYMATTR Value 1.
SYMBOL CURRENT 480 624 M180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName I2
SYMATTR Value PWL(0 1 4.5M 1 4.51M 0 5.5M 0 5.51M 1 6.5M 1)
SYMBOL CURRENT 480 400 M180
WINDOW 0 24 80 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName I1
SYMATTR Value PWL(0 1 1.5M 1 1.51M 0 2.5M 0 2.51M 1 3.5M 1)
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 1296 R0
SYMATTR InstName J6
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 1184 R0
SYMATTR InstName J5
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 992 R0
SYMATTR InstName J4
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 896 R0
SYMATTR InstName J3
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 800 R0
SYMATTR InstName J2
SYMBOL MISC\\JUMPER 656 688 R0
SYMATTR InstName J1
SYMBOL RES 352 1552 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 1.
SYMBOL RES 352 1008 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1.
SYMBOL RES 352 1296 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1.
SYMBOL RES 352 528 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1.
SYMBOL RES 352 304 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1.
SYMBOL DIGITAL\\INV 1344 1328 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A39
SYMBOL DIGITAL\\INV 1232 1328 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A37
SYMBOL DIGITAL\\INV 1536 1776 R0
WINDOW 0 32 48 Left 2
WINDOW 3 32 80 Left 2
SYMATTR InstName A42
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 1520 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A23
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 1392 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A22
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 976 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A15
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 1104 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A16
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 736 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A9
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 608 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A8
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 352 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A7
SYMBOL DIGITAL\\INV 1776 224 R0
WINDOW 0 0 16 Left 2
WINDOW 3 -16 96 Left 2
SYMATTR InstName A6
SYMBOL DIGITAL\\AND 2448 1808 R0
WINDOW 0 -16 0 Left 2
WINDOW 3 -16 112 Left 2
SYMATTR InstName A38
SYMBOL DIGITAL\\AND 1328 1568 R0
WINDOW 0 -48 16 Left 2
SYMATTR InstName A41
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 240 R0
SYMATTR InstName A29
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 208 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A1
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 464 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A3
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 336 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A2
SYMBOL DIGITAL\\AND 2064 352 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -48 112 Left 2
SYMATTR InstName A4
SYMATTR Value TD=10N
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 576 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A10
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 752 R0
SYMATTR InstName A31
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 624 R0
SYMATTR InstName A30
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 848 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A12
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 720 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A11
SYMBOL DIGITAL\\AND 2064 736 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -48 112 Left 2
SYMATTR InstName A13
SYMATTR Value TD=10N
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 1120 R0
SYMATTR InstName A33
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 992 R0
SYMATTR InstName A32
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 960 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A17
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 1216 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A19
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 1088 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A18
SYMBOL DIGITAL\\AND 2064 1104 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 -48 112 Left 2
SYMATTR InstName A20
SYMATTR Value TD=10N
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 1648 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A26
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 1424 R0
SYMATTR InstName A35
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 1312 R0
SYMATTR InstName A34
SYMBOL DIGITAL\\AND 1568 1536 R0
SYMATTR InstName A36
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 1376 R0
WINDOW 0 -16 16 Left 2
WINDOW 3 0 112 Left 2
SYMATTR InstName A24
SYMBOL DIGITAL\\AND 1904 1504 R0
